La Comisión Europea y la Fundació Mies van der Rohe han anunciado la lista de las 356 obras que compiten por el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe 2017.
De estos 356, 28 proyectos han sido construidos en España:
R&D+i Headquarters for Local Sustainability in Badajoz | Centro I+D+I de la Sostenibilidad | Badajoz | Daniel Jiménez+Jaime Olivera arq. |
110 ROOMS.
Collective Housing |
110 HABITACIONES. Edificio de viviendas | Barcelona | MAIO |
Public Market in Sant Adrià de Besòs | Mercat Municipal a Sant Adrià de Besòs | Barcelona | Manrique Planas Arquitectes + Àgata Vila |
Sala Beckett / Theatre and International Drama Centre | Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia | Barcelona | Flores&Prats |
COMMUNITY ARCHITECTS. Office of Citizen Assistance at the Raval in Barcelona | ARQUITECTOS DE CABECERA. Oficina de Atención al Ciudadano en el Raval de Barcelona. | Barcelona | Arquitectos de cabecera |
Collective housing for elderly people and civic and health centre | Habitatge col·lectiu per a gent gran, casal i CAP | Barcelona | Bonell i Gil + Peris+Toral |
Encants School | Escola dels Encants | Barcelona | Àrea Metropolitana de Barcelona |
Fire Prevention Park – Firemen space | Parc de Prevenció – Espai Bombers | Barcelona | Roldán+Berengué, arqts. |
CID Centre | CID Centro | Calamonte | NGNP Arquitectos |
Recovery of the Irrigation System at the Thermal Orchards | Recuperació del sistema de reg de les hortes termals de Caldes de Montbui | Caldes de Montbui | CICLICA [space, community & ecology] + CAVAA |
317 Social Housing Units in Loma del Colmenar | 317 Viviendas Sociales en Loma de Colmenar | Ceuta | SV60 Cordón&Liñán arquitectos |
Casa #20 | Casa #20 | Cintruénigo | RUE Space |
Musikene, Music Centre of the Basque Country | Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco | Donosti | | G | A | Z | Arkitektoak |
New access to the historical centre of Gironella | Nou accés al centre històric de Gironella | Gironella | Carles Enrich architecture+urbanism |
Metro Station Alcázar Genil | Estación de Metro Alcázar Genil | Granada | Antonio Jiménez Torrecillas |
Federico García Lorca Centre | Centro Federico García Lorca | Granada | MX-SI arcitectural studio |
Architecture School of Granada | Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada | Granada | Víctor López Cotelo |
Learning Center at the Campus of Health Sciences of UGR University | Edificio Central del Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad UGR, Granada | Granada | Cruz y Ortiz Arquitectos |
House 104 | Casa 104 | Granollers | HARQUITECTES |
Lugo Auditorium | Auditorio de Lugo | Lugo | Paredes Pedrosa Arquitectos |
Free Institution for Education. Francisco Giner de los Ríos Foundation | Institución Libre de Enseñanza. Fundación Francisco Giner de los Ríos | Madrid | Amid Cero9 |
Museum of the Royal Collections | Museo de las Colecciones Reales | Madrid | Mansilla+Tuñón Arquitectos |
Extension of the Fine Arts Museum of Asturias | Ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias | Oviedo | Mangado y Asociados |
Ressò | Ressò | Rubí | Coque Claret |
National Museum of Pilgrimages and Santiago | Museo Nacional de las Peregrinaciones y de Santiago | Santiago de Compostela | Manuel Gallego |
Psychological Medical Centre | Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona | Vic | Comas-Pont arquitectes |
Extension to Sant Jordi Public School | Escola solar a Vilanova i la Geltrú
|
Vilanova i la Geltrú | AIXOPLUC |
Consolidation of the Castle of Matrera Keep Tower | Consolidación de la Torre del Homenaje del Castillo de Matrera | Villamartín | Carlos Quevedo Rojas Carquero Arquitectura |
Extension of a Winery | Extension d’une cave viticole à Montpelier | Montpelier | Michèle&Miquel |
Jordanki Culture and Congress Centre, CKK “Jordanki” | Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, CKK “Jordanki” | Torun | Menis Arquitectos |
Gare Saint-Roch Parking | Gare Saint-Roch Parking | Montpellier | Archikubik |
“Las obras nominadas son estimulantes, innovadoras y han mejorado las condiciones existentes de sus emplazamientos. Empujan los límites y establecen estrategias colaborativas y participativas”.
Ivan Blasi, Coordinador del Premio
Como escribió Hans Ibelings “Mirando los miles de proyectos nominados, es fácil ver a muchos de ellos no sólo como piezas de arquitectura encomiable, sino también como partes valiosas de la ciudad”.
Publicado en Atlas of Contemporary Architecture EU Mies Award 1988-2015
“Casi todas las obras se hayan en un entorno construido preexistente y atestiguan que un desafío clave para la arquitectura contemporánea es la conciencia de su entorno urbano y un diálogo constante con el patrimonio cultural”.
Michel Magnier, Director de Cultura y Creatividad, Dirección General de Educación y Cultura de la CE.
• Más países participan este año. Georgia, Moldavia y Ucrania se han unido al Premio por primera vez. Georgia destaca con 7 obras nominadas, ampliando los límites del Premio hacia el este, hacia el Mar Caspio, a ciudades como Kvareli.
• Los miembros del jurado decidirán los 40 proyectos seleccionados y las 5 obras finalistas que visitarán en abril.
• El proceso culminará con la ceremonia de entrega del premio el 26 de mayo en el Pabellón Mies van der Rohe. Coincidirá con la abertura de puertas de las obras seleccionadas para la visita al público general.
La vivienda y los edificios para los programas culturales continúan siendo las obras más representadas. Siguen los edificios destinados a actividades educativas que han aumentado su presencia significativamente. El número de obras mixtas relacionadas con programas culturales y sociales, como una Biblioteca con un Auditorio o un Ayuntamiento con un Centro Cívico, también han aumentado y forman el cuarto grupo más importante en cuanto a tipología de obras.
De la lista de 356 proyectos …
28 obras están en Francia 9 obras están en Irlanda
28 obras están en España 8 obras están en Croacia
19 obras están en Reino Unido 8 obras están en Chipre
17 obras están en Alemania 8 obras están en Hungría
17 obras están en Italia 8 obras están en Letonia
16 obras están en Dinamarca 7 obras están en Estonia
15 obras están en Austria 7 obras están en Georgia
14 obras están en los Países Bajos 7 obras están en Lituania
13 obras están en Turquía 6 obras están en Suecia
13 obras están en Portugal 5 obras están en Luxemburgo
13 obras están en Bélgica 4 obras están en Serbia
13 obras están en Noruega 4 obras están en Eslovaquia
10 obras están en la República Checa 3 obras están en Bulgaria
10 obras están en Grecia 2 obras están en Albania
10 obras están en Polonia 2 obras están en Islandia
10 obras están en Rumanía 1 obra está en Malta
10 obras están en Eslovenia 1 obra está en Bosnia-Herzegovina
9 obras están en Finlandia 1 obra está en Ucrania